Tabellen
Alte Herren Spielplan 2015
Geschrieben von: A.G. Donnerstag, den 23. April 2015 um 10:13 Uhr
Ansetzungen & Ergebnisse 2015
Datum | Anstoß | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
10.04.15 | 18.00 Uhr | Bad Schmiedeberg | FSV RW Bad Schmiedeberg | Bergwitz/Eutzsch | 0:2 |
17.04.15 | 18.30 Uhr | Gröbern | HSV Gröbern | Bergwitz/Eutzsch | 3:1 |
24.04.15 | 18.30 Uhr | Eutzsch | Bergwitz/Eutzsch | SV Reinsdorf | 3:2 |
08.05.15 | 18.30 Uhr | Eutzsch | Bergwitz/Eutzsch | Turbine Vockerode | 1:2 |
22.05.15 | 18.00 Uhr | Eutzsch | Pfingstturnier |
||
29.05.15 | 18.30 Uhr | Eutzsch | Bergwitz/Eutzsch | Bad Düben | |
05.06.15 | 18.30 Uhr | Coswig | SV BR Coswig | Bergwitz/Eutzsch | 2:3 |
12.06.15 | 18.30 Uhr | Wittenberg | SV Einheit Wittenberg | Bergwitz/Eutzsch | |
19.06.15 | 18.30 Uhr | Bergwitz | Bergwitz/Eutzsch | Blönsdorf | 2:1 |
03.07.15 | 17.30 Uhr | Pratau | Turnier in Pratau | 4 Teams auf Kleinfeld |
|
10.07.15 | 18.30 Uhr | Pratau |
Bergwitz/Eutzsch | Dommitzscher SV GW | |
04.09.15 | 18.30 Uhr | Bergwitz | Bergwitz/Eutzsch | FSV RW Bad Schmiedeberg | 2:0 |
11.09.15 | 18.30 Uhr | Schköna | SG Schköna | Bergwitz/Eutzsch | 5:1 |
18.09.15 | 18.30 Uhr | Wörlitz | Wörlitz/Oranienbaum | Bergwitz/Eutzsch | |
02.10.15 | 18.30 Uhr | Kemberg | SV RW Kemberg | Bergwitz/Eutzsch | |
09.10.15 | 18.30 Uhr | Möhlau | SV GA Möhlau | Bergwitz/Eutzsch |
Alte Herren Spielplan 2014
Geschrieben von: A.G. Mittwoch, den 09. April 2014 um 07:25 Uhr
Ansetzungen & Ergebnisse 2014
Datum | Anstoß | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
28.03.14 | 18.30 Uhr | Kemberg | SV RW Kemberg | Bergwitz/Eutzsch | 1:0 |
04.04.14 | 18.30 Uhr | Krina | SV Krina | Bergwitz/Eutzsch | 3:3 |
11.04.14 | 18.30 Uhr | Eutzsch | Bergwitz/Eutzsch | SV BR Coswig | 1:1 |
17.04.14 | 18.30 Uhr | Wörlitz | SV GW Wörlitz | Bergwitz/Eutzsch | 0:4 |
25.04.14 | 18.30 Uhr | Eutzsch | Bergwitz/Eutzsch | SV Einheit Wittenberg | 1:1 |
02.05.14 | 18.30 Uhr | Schköna | SG Schköna | Bergwitz/Eutzsch | 3:0 |
09.05.14 | 18.00 Uhr |
Seegrehna | Turnier beim SV Seegrehna 93 | 5. Platz (6) | |
16.05.14 | 18.30 Uhr | Bad Düben | Bad Düben | Bergwitz/Eutzsch | Ausfall |
23.05.14 | 18.30 Uhr | Bergwitz | Bergwitz/Eutzsch | FSV RW Bad Schmiedeberg | 2:2 |
06.06.14 | 18.00 Uhr |
Eutzsch | Pfingstturnier in Eutzsch |
3. & 4. Platz | |
13.06.14 | 18.30 Uhr | Blönsdorf | Blönsdorf | Bergwitz/Eutzsch | 3:1 |
20.06.14 | 18.30 Uhr | Eutzsch | Bergwitz/Eutzsch | SV Krina | 3:3 |
11.07.14 | 18.30 Uhr | Bergwitz | Bergwitz/Eutzsch | SV GA Möhlau | 2:1 |
18.07.14 | 19.00 Uhr | Bergwitz | Bergwitz/Eutzsch | Wörmlitz | Ausfall |
25.07.14 | 19.00 Uhr | Bergwitz | Bergwitz/Eutzsch | FSV Bennstedt | Ausfall |
29.08.14 | 18.30 Uhr | Bergwitz | Bergwitz/Eutzsch | SV GW Wörlitz | Ausfall |
05.09.14 | 18.30 Uhr | Wittenberg | SV Einheit Wittenberg | Bergwitz/Eutzsch | 2:2 |
12.09.14 | 18.30 Uhr | Bergwitz | Bergwitz/Eutzsch | SV Kickers Raguhn 1912 | 0:4 |
19.09.14 | 18.00 Uhr | Coswig | SV BR Coswig | Bergwitz/Eutzsch | 0:2 |
26.09.14 | 18.00 Uhr | Eutzsch | Bergwitz/Eutzsch | SG Schköna | Ausfall |
10.10.14 | 18.30 Uhr | Möhlau | SV GA Möhlau | Bergwitz/Eutzsch |
Spielplan 2013
Geschrieben von: A.G. Freitag, den 08. März 2013 um 16:26 Uhr
Spielplan 2013
Datum |
Uhrzeit |
Ansetzung | Spielort | Ergebnis |
28.03.13 |
18.00 Uhr |
ESV/Fortuna - Wörlitz/O´baum |
Eutzsch | Ausfall |
05.04.13 |
18.30 Uhr |
Vockerode - ESV/Fortuna |
Vockerode | Ausfall |
19.04.13 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Möhlau |
Bergwitz | 2:0 |
26.04.13 | 18.30 Uhr |
Bad Schmiedeberg - ESV/Fortuna |
Bad Schmiedeberg | 2:1 |
03.05.13 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Krina |
Eutzsch | 2:2 |
08.05.13 | 18.30 Uhr |
Coswig - ESV/Fortuna |
Coswig | 7:2 |
17.05.13 | 18.00 Uhr |
Pfingstturnier in Eutzsch |
Eutzsch | 1./5. Platz |
24.05.13 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Zschornewitz |
Eutzsch | 0:3 |
31.05.13 | 18.30 Uhr |
Schköna - ESV/Fortuna |
Schköna | 0:2 |
07.06.13 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Gröbern |
Eutzsch | Ausfall |
14.06.13 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Blönsdorf |
Eutzsch | 2:2 |
28.06.13 | 18.30 Uhr |
Raguhn - ESV/Fortuna |
Raguhn | Ausfall |
02.08.13 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Bad Düben |
Bergwitz | Ausfall |
09.08.13 | 18.30 Uhr |
Reinsdorf/Nudersdorf - ESV/Fortuna |
Reinsdorf | 7:1 |
16.08.13 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Bad Schmiedeberg |
Eutzsch | 1:1 |
23.08.13 | 18.30 Uhr |
Einheit Wittenberg - ESV/Fortuna |
Wittenberg | 3:0 |
30.08.13 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Vockerode |
Eutzsch | Ausfall |
13.09.13 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Schköna |
Bergwitz | 0:2 |
27.09.13 | 18.00 Uhr |
Krina - ESV/Fortuna |
Krina | 0:2 |
11.10.13 | 18.30 Uhr |
Möhlau - ESV/Fortuna |
Möhlau | 2:1 |
Spielplan 2010
Geschrieben von: Administrator Dienstag, den 11. September 2012 um 11:44 Uhr
Alte Herren Saison 2010
Datum |
Uhrzeit |
Mannschaften |
Austragungsort |
Ergebnis |
23.04.10 | 18.00 Uhr | ESV Bergwitz/Fortuna Eutzsch - Krina | Bergwitz | 0:0 |
30.04.10 | 18.30 Uhr | ESV/Fortuna - EinheitWittenberg | Eutzsch | 0:5 |
07.05.10 | 18.30 Uhr | Turnier in Mochau | Mochau | 1. Platz |
21.05.10 | 18.30 Uhr | ESV/Fortuna - SG Mochau | Eutzsch | 1:1 |
28.05.10 | 18.30 Uhr | ESV/Fortuna - Schköna | Eutzsch | 2:2 |
04.06.10 | 18.30 Uhr | SG Dabrun/Rackith - ESV/Fortuna | Dabrun |
0:2 |
11.06.10 | 18.30 Uhr | ESV/Fortuna - GA Möhlau | Eutzsch |
2:2 |
18.06.10 | 18.30 Uhr | ESV/Fortuna - GW Wörlitz | Bergwitz |
1:1 |
25.06.10 | 18.30 Uhr | Blönsdorf - ESV/Fortuna | Blönsdorf |
3:3 |
20.08.10 | 18.30 Uhr | ESV/Fortuna - SV Seegrehna | Bergwitz | Ausfall |
27.08.10 | 18.30 Uhr | Oranienbaum - ESV/Fortuna | Oranienbaum |
4:1 |
03.09.10 | 18.00 Uhr | Krina - ESV/Fortuna | Krina |
2:2 |
24.09.10 | 18.30 Uhr | Schköna - ESV/Fortuna | Schköna | 1:1 |
01.10.10 | 18.00 Uhr | ESV/Fortuna - SG Dabrun/Rackith | Eutzsch | 3:2 |
29.10.10 | 18.30 Uhr | GA Möhlau - ESV/Fortuna | Möhlau |
Turnier in Mochau: 2:2 gg. Mochau/Kropstädt ; 1:0 gg. Klieken
Spielplan 2008
Geschrieben von: Administrator Dienstag, den 11. September 2012 um 11:43 Uhr
Alte Herren Saison 2008
Datum |
Uhrzeit |
Mannschaften |
Austragungsort |
Ergebnis |
25.04.08 | 18.00 Uhr | ESV Bergwitz/Fortuna Eutzsch - Schköna | Bergwitz | 1:0 |
16.05.08 | 18.30 Uhr | ESV/Fortuna - Seegrehna | Eutzsch | 2:4 |
30.05.08 | 18.00 Uhr | ESV/Fortuna - Blönsdorf | Eutzsch | 1:5 |
06.06.08 | 18.30 Uhr | Möhlau - ESV/Fortuna | Möhlau | 6:4 |
13.06.08 | 18.00 Uhr | Krina - ESV/Fortuna | Krina | 2:3 |
20.06.08 | 18.00 Uhr | Elster - ESV/Fortuna | Elster | abgesagt |
22.08.08 | 18.00 Uhr | ESV/Fortuna - Einheit WB | Eutzsch | 1:0 |
29.08.08 | 18.00 Uhr | ESV/Fortuna - Krina | Bergwitz | 1:1 |
05.09.08 | 18.00 Uhr | ESV/Fortuna - Elster | Eutzsch | 1:6 |
12.09.08 | 18.00 Uhr | Kemberg - ESV/Fortuna | Kemberg | 8:1 |
19.09.08 | 18.00 Uhr | Schköna - ESV/Fortuna | Schköna | 2:2 |
26.09.08 | 18.30 Uhr |
ESV/Fortuna - Möhlau
|
Bergwitz | 1:1 |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 2