Kreisliga Süd 2018/2019 |
Samstag, 09 März 2019 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
SG Heidekicker | gegen | SV Turbine Zschornewitz |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 09 März 2019 | ||
Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SG Heidekicker | Statistiken | SV Turbine Zschornewitz |
---|---|---|
18,95% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 81,06% |
9 | Aktuelle Platzierung | 1 |
9 | Spiele | 10 |
3/0/6 | g/u/v (Gesamt) | 10/0/0 |
3/0/2 | g/u/v (Heim) | 8/0/0 |
0/0/4 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/0 |
9 | Punkte | 30 |
27 : 37 | Tore | 74 : 1 |
-10 | Tordifferenz | 73 |
SG Heidekicker - SG Eutzsch/Seegrehna/Pratau 7:0 | Höchster Sieg (Heim) | SV Turbine Zschornewitz - SG 1919 Trebitz II 12:0 |
SG Heidekicker - VfB Gräfenhainichen II 1:7 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | SG Eutzsch/Seegrehna/Pratau - SV Turbine Zschornewitz 0:9 |
SV Turbine Zschornewitz - SG Heidekicker 9:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|