Kreisoberliga 2017/2018 |
Rundenergebnisse - Spieltag 25 (26.05.2018) |
Samstag, 26.05.2018 - 25. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr |
![]() |
SV Einheit Wittenberg |
![]() |
SV Turbine Zschornewitz | 4 - 0 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
Mühlanger SV |
![]() |
SV Germania 08 Wartenburg | 1 - 0 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
FC Grün Weiß Piesteritz II |
![]() |
SG Pratau/Eutzsch | 4 - 1 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
SG Rackith/Dabrun |
![]() |
SV Hellas 09 Oranienbaum | 1 - 2 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
SG Grün Weiß Pretzsch |
![]() |
SV Eintracht Elster II | 1 - 1 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
SG Nudersdorf |
![]() |
VfB Zahna 1921 | 2 - 3 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
SV Seegrehna 93 |
![]() |
SV Reinsdorf | 6 - 0 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Grün Weiß Piesteritz II | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 | 101 | 27 | 74 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Eintracht Elster II | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 | 63 | 30 | 33 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Seegrehna 93 | 25 | 18 | 1 | 6 | 55 | 81 | 38 | 43 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
VfB Zahna 1921 | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 | 64 | 24 | 40 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Einheit Wittenberg | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | 77 | 34 | 43 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Pratau/Eutzsch | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 55 | 39 | 16 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Nudersdorf | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 49 | 56 | -7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Grün Weiß Pretzsch | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 47 | 64 | -17 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Hellas 09 Oranienbaum | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 36 | 56 | -20 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Rackith/Dabrun | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 30 | 52 | -22 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Mühlanger SV | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 | 21 | 66 | -45 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Turbine Zschornewitz | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 | 30 | 60 | -30 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Germania 08 Wartenburg | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 17 | 66 | -49 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Reinsdorf | 25 | 2 | 5 | 18 | 11 | 32 | 91 | -59 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsmannschaft |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |