Landesklasse 5 2014/15 |
Rundenergebnisse - Spieltag 30 (13.06.2015) |
Samstag, 13.06.2015 - 30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | CFC Germania 03 Köthen | SG 1948 Reppichau | 4 - 1 | ||||
15:00 Uhr | SG 1919 Trebitz | SV Friedersdorf 1920 | 1 - 1 | ||||
15:00 Uhr | HSV Gröbern | SG Blau-Weiß Klieken | 1 - 2 | ||||
15:00 Uhr | SV Graf Zepp. Abtsdorf | ESV Lok Dessau | 2 - 2 | ||||
15:00 Uhr | SV Chemie Rodleben | SV RW Kemberg | 0 - 2 | ||||
15:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch | VfB Gräfenhainichen | 3 - 1 | ||||
15:00 Uhr | SG Pratau/Eutzsch | SG Union Sandersdorf II | 1 - 1 | ||||
15:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau | FC Grün Weiß Piesteritz II | 0 - 1 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Union Sandersdorf II | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 | 60 | 37 | 23 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Blau-Weiß Klieken | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 72 | 32 | 40 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Grün Weiß Piesteritz II | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 77 | 49 | 28 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CFC Germania 03 Köthen | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 55 | 37 | 18 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV RW Kemberg | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 66 | 50 | 16 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Friedersdorf 1920 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 58 | 53 | 5 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
VfB Gräfenhainichen | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 53 | 43 | 10 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG 1948 Reppichau | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 48 | 45 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG 1919 Trebitz | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 48 | 47 | 1 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Graf Zepp. Abtsdorf | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 50 | 56 | -6 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
HSV Gröbern | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 47 | 56 | -9 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV 1894 Mosigkau | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 45 | 68 | -23 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ESV Lok Dessau | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 40 | 53 | -13 |
14 | ![]() |
(16) | ![]() |
SV 1920 Roitzsch | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 49 | 79 | -30 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
SG Pratau/Eutzsch | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 40 | 73 | -33 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Chemie Rodleben | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 60 | -30 |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |