Regionalklasse 2014/15 |
Rundenergebnisse - Spieltag 22 (07.06.2015) |
Sonntag, 07.06.2015 - 22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Uhr | SG 1948 Reppichau | SG Abus Dessau | 5 - 3 | ||||
14:00 Uhr | Spg. Thalheim/Greppin | SG Kemberg-Eutzsch | - | ||||
14:00 Uhr | FSV R.-W. Bad Schmiedeberg | SG Dabrun/Jessen | 2 - 4 | ||||
14:00 Uhr | FSV 92 Trinum | SV Turbine Zschornewitz | 8 - 2 | ||||
14:00 Uhr | VfB Gröbzig | SG Union Sandersdorf | 1 - 3 | ||||
14:00 Uhr | SV Schwarz-Gelb Radegast | SV Germania Maasdorf | 1 - 6 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Germania Maasdorf | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 59 | 20 | 39 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Union Sandersdorf | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 83 | 29 | 54 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Dabrun/Jessen | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 80 | 40 | 40 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FSV R.-W. Bad Schmiedeberg | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 55 | 38 | 17 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Abus Dessau | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 53 | 53 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG 1948 Reppichau | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 57 | 48 | 9 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
FSV 92 Trinum | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 35 | 49 | -14 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
VfB Gröbzig | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 33 | 48 | -15 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Kemberg-Eutzsch | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 31 | 44 | -13 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Turbine Zschornewitz | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 36 | 83 | -47 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Schwarz-Gelb Radegast | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 30 | 100 | -70 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Spg. Thalheim/Greppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende » |